指定老虎机平台 ( PT ),( SA ),( 新PT ),( FG ) | ||
当日投注累计 | 奖金 | 提款要求 |
5000元 及以上 | 188元 | 1倍 |
10000元 及以上 | 388元 | |
35000元 及以上 | 1500元 |
条款及规则:点击向客服查询
嘉年华投注竞赛积分榜 | |||
ISB参与游戏 : 现金骆驼,黄金堆叠,幸运3,重赏百万 | |||
单笔投注或累计投注 | 排名 | 奖金(每人) | 提款要求 |
8元 | 第1名 | 3888 | 1倍 |
第2-3名 | 1888 | ||
第4-5名 | 888 | ||
第6-7名 | 688 | ||
第8-10名 | 588 | ||
第11-15名 | 488 | ||
第16-22名 | 388 | ||
第23-30名 | 288 |
嘉年华投注竞赛积分榜 | |||
ISB参与游戏 : 现金骆驼,黄金堆叠,幸运3,重赏百万 | |||
参与条件 | 随机抽取人数 | 奖金(每人) | 提款要求 |
20积分及以上 | 100名 | 200 | 1倍 |
活动时间:2018年4月25日00:00:00AM 2018年4月29日23:59:59PM
活动周期:一共5日,嘉年华投注竞赛每日00:00:00AM 23:59:59PM
条款及规则:点击向客服查询
所有老虎机平台 | ||
存送比例 | 奖金上限 | 提款要求 |
45% | 888元 | 12倍 |
55% | 1288元 | 15倍 |
例:每日再存比例45%,存款1000,奖金450,提款=(1000+450)x12=17400元
条款及规则:点击向客服查询
此优惠奖金只限制(老虎机平台) | |||
优惠要求 | 奖金 | 最低提款 | 提款上限 |
下载salon365手机APP | 18元 | 200元 | 1000元 |
条款及规则:点击向客服查询
限定平台 ( SA, AG ) | |||
每天存款 | 奖金比例 | 奖金上限 | 提款要求 |
100元 及以上 | 45% | 888元 | 12倍 |
条款及规则:点击向客服查询
游戏平台 | VIP等级 | 普通 | 忠实 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 |
TTG,PT | 手机版投注 | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.10% | 1.20% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | 1.70% |
沙龙365玩家使用手机投注TTG/PT/老虎机游戏,即可获得额外0.2%返水
条款及规则:点击向客服查询
( SA ),( 新PT ),( MG ),( TTG ),( PT ),( ISB ),( BSG ),( IBC ),( FG ) | 单笔首次存款最低 | 最高奖金 | 提款要求 |
奖金比例 三选一 | |||
50% | 100元 及以上 | 1500元 | 8倍 |
100% | 15倍 | ||
150% | 22倍 |
条款及规则:点击向客服查询
连赢局要求 | 投注50元以上 | 投注100元以上 | 投注300元以上 | 投注500元以上 | 投注1千元以上 | 投注2千元以上 |
SA/百家乐 | ||||||
6局 | 28元 奖金 | 58元 奖金 | 180元 奖金 | 288元 奖金 | 588元 奖金 | 1188元 奖金 |
8局 | 58元 奖金 | 118元 奖金 | 360元 奖金 | 588元 奖金 | 1188元 奖金 | 2388元 奖金 |
11局 | 100元 奖金 | 200元 奖金 | 600元 奖金 | 1000元 奖金 | 2000元 奖金 | 4000元 奖金 |
14局 | 200元 奖金 | 400元 奖金 | 1200元 奖金 | 2000元 奖金 | 4000元 奖金 | 8000元 奖金 |
条款及规则:点击向客服查询
存款 | 累计签到天数 | 奖金 | 提款要求 | 签到链接 |
200元 及以上 | 5天 | 18元 | 1倍 | |
10天 | 28元 | |||
15天 | 38元 | |||
20天 | 48元 | |||
30天 | 100元 | |||
总奖金高达 | 232元 |
条款及规则:点击向客服查询
( 真人 ) 有效投注 | PT 返水比例 | ALLBET 返水比例 | AG 返水比例 |
50万 以下 | 0.40% | 0.40% | 0.30% |
50万 及以上 | 0.50% | 0.50% | 0.40% |
100万 及以上 | 0.60% | 0.60% | 0.50% |
300万 及以上 | 0.70% | 0.70% | 0.60% |
条款及规则:点击向客服查询
每日累计净负盈利 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 提款要求 |
1000 及以上 | 120元 | 100元 | 90元 | 80元 | 70元 | 50元 | 40元 | 8倍 |
10000 及以上 | 1200元 | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 | 500元 | 400元 |
例如:2015年注册,每日累计净负盈利达到10000元以上,即可获得800元奖金
条款及规则:点击向客服查询
限定平台 ( 所有365体育 ) | |||
存款要求 | 奖金比例 | 最高奖金 | 提款要求 |
300元 及以上 | 50% | 888元 | 18倍 |
条款及规则:点击向客服查询
限定平台 ( SA ),( 新PT ),( MG ),( TTG ),( PT ),( ISB ),( BSG ),( IBC ),( FG ) | |||||
老虎机,单笔投注 | 赢30倍 | 赢45倍 | 赢250倍 | 赢500倍 | 提款要求 |
20元 以下 | 7元 奖金 | 11元 奖金 | 60元 奖金 | 100元 奖金 | 5倍 |
20元 及以上 | 14元 奖金 | 21元 奖金 | 120元 奖金 | 200元 奖金 | |
30元 及以上 | 21元 奖金 | 32元 奖金 | 180元 奖金 | 300元 奖金 | |
50元 及以上 | 36元 奖金 | 54元 奖金 | 300元 奖金 | 500元 奖金 | |
100元 及以上 | 72元 奖金 | 108元 奖金 | 600元 奖金 | 1000元 奖金 | |
300元 及以上 | 200元 奖金 | 320元 奖金 | 1500元 奖金 | 3000元 奖金 | |
500元 及以上 | 360元 奖金 | 540元 奖金 | 2500元 奖金 | 8000元 奖金 |
条款及规则:点击向客服查询
会员VIP | 老虎机,每日有效投注 ( 日返水 ) | SA老虎机 ( 日返水 ) | 提款要求 |
( MG ),( TTG ),( PT ),( ISB ),( BSG ),( IBC ),( FG ),( 新PT ) | |||
普通 | 0.60% | 0.80% | 1倍 |
忠实客户 | 0.70% | 0.80% | |
VIP1 | 0.80% | 0.80% | |
VIP2 | 0.90% | 0.90% | |
VIP3 | 1.00% | 1.00% | |
VIP4 | 1.10% | 1.10% | |
VIP5 | 1.20% | 1.20% | |
VIP6 | 1.30% | 1.30% | |
VIP7 | 1.50% | 1.50% |
条款及规则:点击向客服查询
每日投注金额 | SA鱼乐无穷 | PT深海大赢家 | AG捕鱼王 | TTG捕鱼天下 |
50万 以下 | 0.80% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
50万及以上 | 0.80% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
100万 及以上 | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
条款及规则:点击向客服查询
VIP 等级 | SA真人VIP 日返水 | 老虎机VIP 日返水 | 提款要求 |
普通 | 0.50% | 0.60% | 1倍 |
忠实客户 | 0.50% | 0.70% | |
VIP1 | 0.60% | 0.80% | |
VIP2 | 0.70% | 0.90% | |
VIP3 | 0.80% | 1.00% | |
VIP4 | 0.90% | 1.10% | |
VIP5 | 1%,仅限特邀玩家 | 1.20% | |
VIP6 | --- | 1.30% | |
VIP7 | --- | 1.50% |
游戏平台 | 奖金比例 | 存款 | 最高奖金 | 投注要求 |
( SA ),( PT ),( ALLBET ) | 30% | 500元 及以上 | 2000元 | 15倍 |
条款及规则:点击向客服查询
游戏平台 | 周存款累计金额 | 存款返利 | 流水倍数 |
( 沙龙365所有平台 ) | 1万 及以上 | 0.70% | 5倍 |
50万 及以上 | 0.80% | ||
150万 及以上 | 0.90% | ||
350万 及以上 | 1.00% | ||
500万 及以上 | 1.30% |
条款及规则:点击向客服查询
此优惠仅限(TTG平台) | |||
投注累计笔数 | 奖金名次 | 奖金 | 提款要求 |
1500笔 | 第1名 | 1888元 | 1倍 |
第2名 | 988元 | ||
第3-4名 | 688元 | ||
第5-6名 | 488元 | ||
第7-10名 | 388元 |
活动时间 : 2018年4月24日00:00点~2018年4月30日 23:59点
奖金派发时间 : 2018年5月3日 下午18:00点
条款及规则:点击向客服查询
游戏平台 | 周有效投注 | 返水比例 |
( 沙巴体育IBC ) | 1至100万 | 0.30% |
100万至200万 | 0.40% | |
200万 及以上 | 0.50% |
条款及规则:点击向客服查询
指定游戏(PP游戏) | ||||
单笔投注 | 可得积分 | 奖金名次 | 奖金 | 提款要求 |
3元 及以上 | 1分 | 第1名 | 38888元 | 1倍 |
第2名 | 12888元 | |||
第3名 | 5888元 | |||
第4-10名 | 888元 | |||
第11-50名 | 388元 | |||
第51-100名 | 188元 |
活动时间:总共为3个时间段
锦标赛 4:2018 年 4 月 26 日 – 2018 年 4 月 29 日
锦标赛 5:2018 年 5 月 03 日 – 2018 年 5 月 06 日
锦标赛 6:2018 年 5 月 10 日 – 2018 年 5 月 13 日
派发时间: 符合条件的会员 奖金将会在每周三下午18:00派发
条款及规则:点击向客服查询